HWC-C220-D/W

- Cámara IP Wifi 2 Megapixel con PIR
- 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
- Compresión H.264 / MJPEG
- Lente 2.8 mm
- LEDs IR Alcance 10 m
- Específico para App IVMS 4500
123,00€
Descripción
- Hikvision HiWatch Series
- Cámara IP
- 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920×1080)
- Lente 2.8 mm Gran Angular
- 0 Lux
- LED Alcance 10 m
- Compresión H.264/MJPEG
- Dual Stream
- RJ-45 10/100 BaseT
- Wifi IEEE 802.11b/g/n
- Audio
- Alarmas
- Grabación en tarjeta SD
- Detector PIR real con Envío de imágenes por email
- IR CUT
- Específico para App IVMS 4500
- Compatible con ONVIF
Especificaciones
Marca | Hikvision |
Gama | HiWatch Series |
Sensor de imagen | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Iluminación mínima | 0.01 lux @F1.2 (Color) |
Resolución máxima | 2 Megapixel (1920×1080) |
Tasa Main Stream | 1080P/960P/720P (1 ~ 25 FPS) |
Compresión | H264 / MJPEG |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Lente | 2.8 mm (H: 105.8º) |
Iluminación infrarroja | 0 Lux / LED IR (10 m) |
Uso | Interior |
Funciones | BLC, DWDR, AGC, 3D-NR, ROI, Motion Detection |
Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT, Wifi IEEE 802.11b/g/n |
Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida) |
Alarmas | 1 entrada / 1 salida |
Audio | Micrófono y Altavoz incorporados |
Sensor PIR | Rango detección 10 m, ángulo 80º |
Acceso remoto | Diseñado específicamente para App Smartphone IVMS 4500 |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | DC 12 V / 400 mA |
Temp. funcionamiento | -10º C ~ +40º C |
Dimensiones | 131.3 (Al) x 72.3 (An) x 92.7 (Fo) mm |
Peso | 400 g |
Contenido
- Cámara IP
- Material de instalación
- Instrucciones